- Dieta pentru masa musculara: ZIUA 1
- Mic dejun
- Al doilea mic dejun
- Prânz
- ceai de după-amiază
- Cina
- Dieta pentru masa musculara: ZIUA 2
- Mic dejun
- Al doilea mic dejun
- Prânz
- ceai de după-amiază
- Cina
- Dieta pentru masa musculara: ZIUA 3
- Mic dejun
- Al doilea mic dejun
- Prânz
- ceai de după-amiază
- Cina
Vezi un exemplu de dietă pentru masa musculară scris pentru 3 zile. Meniul include un necesar zilnic de calorii de 3000 kcal. Dieta dată pentru masă acoperă, de asemenea, în mod optim cererea de proteine, carbohidrați și grăsimi, ale căror proporții adecvate sunt cheie în procesul de construire a unei siluete atletice.
Iată o dietă de 3 zilepentru masa muscularăscrisă special pentru persoanele care antrenează forța și doresc să-și dezvolte mușchii. Autorul meniului este Mikołaj Choroszyński, dietetician și gastrocoach.
- Ziua 1.
- Ziua 2.
- Ziua 3
Dieta pentru masa musculara: ZIUA 1
Mic dejun
Shakshouka de roșii și ardei cu bulgur
Tăiați legumele cubulețe mici și fierbeți-le într-o tigaie până se înmoaie în unt. Adăugați condimente. Când legumele sunt moi, folosiți o spatulă pentru a face „găuri” în ele și introduceți ouăle în ele. Acoperiți cu un capac și gătiți până când albușurile sunt solide.
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Węglowodany og. [g] |
patrunjel | 12,0 | 4,9 | 0,5 | 0,0 | 1.1 |
ardei roșu | 75,0 | 21,0 | 1.0 | 0,4 | 5.0 |
bulgur fiert | 165,0 | 136,9 | 5.1 | 0,3 | 30,7 |
unt suplimentar | 10,0 | 74,8 | 0,1 | 8,3 | 0,1 |
roșii feliate | 100,0 | 23,0 | 1.2 | 0,5 | 3.0 |
ouă întregi de pui | 200,0 | 280,0 | 25,0 | 19,4 | 1.2 |
ulei de măsline sau ulei de rapiță | 10,0 | 88,2 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
suc de mere | 250,0 | 102,5 | 0,3 | 0,3 | 25,0 |
TOTAL | 822,0 | 731,4 | 33,1 | 39,1 | 66,0 |
Vezi și: Mic dejun sănătos rapid -6 rețete pentru oameni ocupați
Al doilea mic dejun
Cocktail de banane cu brânză de vaci
Curățați banana, puneți-o într-un blender, adăugați ingredientele rămase și amestecați.
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Węglowodany og. [g] |
banane | 120,0 | 116,4 | 1.2 | 0,4 | 28,2 |
brânză de vaci ușoară | 200,0 | 170,0 | 24,0 | 6.0 | 24,0 |
iaurt natural 1,5% grăsime | 150,0 | 93,0 | 7,7 | 2.3 | 10,9 |
cacao 16% pudră | 10,0 | 45,9 | 1,8 | 2.2 | 5.1 |
miere de albine | 20,0 | 63,8 | 0,1 | 0,0 | 15,9 |
TOTAL | 500,0 | 489,1 | 34,7 | 10,8 | 84,1 |
Prânz
Cod cu crupe și legume + salată verde cu sos ușor de brânză albastră
Aburiți peștele cu ierburile pentru pește. Înainte de servire, stropiți cu lămâie și ulei de măsline.
Sos pentru salată: amestecați toate ingredientele într-o cremă groasă.
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Węglowodany og. [g] |
cod, fileuri aburite | 100,0 | 82,0 | 19,8 | 0,3 | 0,0 |
hrișcă neprăjită, fiartă | 247,5 | 299,5 | 10,9 | 2,7 | 60,1 |
amestec de legume (broccoli, morcovi, conopidă) | 225,0 | 56,9 | 4,7 | 0,7 | 14,2 |
ulei de măsline sau ulei de rapiță | 10,0 | 88,2 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
lămâie | 15,0 | 6.0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 |
Salată ușoară de brânză albastră | |||||
amestec de salată | 80,0 | 13,6 | 1.0 | 0,2 | 2,6 |
ridiche | 50,0 | 9.0 | 0,5 | 0,1 | 2.2 |
castraveți | 55,0 | 7,7 | 0,4 | 0,1 | 1,6 |
brânză albastră | 20,0 | 70,6 | 4.3 | 5,7 | 0,5 |
iaurt grecesc 3% grăsime | 60,0 | 46,8 | 5.2 | 1,8 | 2,5 |
suc de lămâie | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
muștar | 10,0 | 16,5 | 0,6 | 0,6 | 2.2 |
de semințe de floarea soarelui | 5.0 | 29,2 | 1.0 | 2,6 | 1.0 |
TOTAL | 889,5 | 726,0 | 48,5 | 24,9 | 88,3 |
ceai de după-amiază
produs | Greutate [g] | Energie [g] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Węglowodany og. [g] |
prune, diverse specii | 560,0 | 257,6 | 3,9 | 1,7 | 63,8 |
amestec de nuci și semințe (italiană, alune, braziliană, migdale, semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui) | 30,0 | 183,0 | 5,5 | 16,4 | 5,8 |
TOTAL | 590,0 | 440,6 | 9,4 | 18,1 | 69,6 |
Cina
Brânză de vaci de primăvară cu ridichi
Tocați brânza de vaci cu o furculiță, adăugați iaurtul și frecați-l bine. Se toacă mărunt ridichile, se toacă arpagicul. Adăugați la brânza de vaci cu chimenul negru. Mâncăm cu chifle graham.
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Węglowodany og. [g] |
caș semi-gras | 100,0 | 132,0 | 18,7 | 4,7 | 3,7 |
iaurt natural 1,5% grăsime | 60,0 | 37,2 | 3.1 | 0,9 | 4.4 |
de hrean | 40,0 | 32,4 | 1,8 | 0,2 | 7.2 |
ridiche | 105,0 | 18,9 | 1.1 | 0,2 | 4,6 |
arpagic | 20,0 | 20,0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
piper colorat | 1.0 | 3.0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
ardei verde, dulce | 75,0 | 15,8 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
muguri (broccoli, ridichi) | 16,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 |
chifle graham | 140,0 | 366,8 | 12,6 | 2,4 | 78,5 |
TOTAL | 557,0 | 613,0 | 39,1 | 8,8 | 104,2 |
REZUMATUL ZILEI | 3358,5 | 3000,0 | 164,9 | 101,7 | 412,2 |
Citește și:
Dieta culturistilor - reguli de dietă pentru antrenamentul la sală
Dieta pentru masa musculara: ZIUA 2
Mic dejun
Mic dejun crupe de hrișcă
Gătiți crupele cu adaos de cuișoare, coajă de scorțișoară și cardamom. La sfârșitul gătitului, adăugați fructele uscate. Amestecați mierea cu oțetul balsamic. Se adaugă la crupe și se amestecă. În timp ce terciul se gătește, coaceți merele în cuptor. Serviți crupele cu mere coapte și cuburi de brânză.
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Carbohidrați [g] |
hrișcă neprăjită, fiartă | 82,5 | 99,8 | 3,6 | 0,9 | 20,0 |
prune, diverse specii | 220,0 | 101,2 | 1,5 | 0,7 | 25,1 |
măr | 188,0 | 94,0 | 0,8 | 0,8 | 22,7 |
caș slab | 150,0 | 147,0 | 29,7 | 0,8 | 5.3 |
miere de albine | 20,0 | 63,8 | 0,1 | 0,0 | 15,9 |
oțet balsamic | 16,0 | 14,1 | 0,1 | 0,0 | 2,7 |
nuci | 15,0 | 99,9 | 2,4 | 9.0 | 2,7 |
suc de grapefruit | 250,0 | 100,0 | 1.3 | 0,3 | 23,0 |
TOTAL | 941,5 | 719,8 | 39,4 | 12,4 | 117,4 |
Al doilea mic dejun
Cocktail cu chefir de căpșuni
Amestecă toate ingredientele până la omogenizare.
produs | Greutate [g] | Energie [g] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Carbohidrați [g] |
chefir, 2% grăsime | 200,0 | 100,0 | 6,8 | 4.0 | 9,4 |
căpșuni, congelate | 375,0 | 120,0 | 2,6 | 1,5 | 27,0 |
cacao 16%, pudră | 4.0 | 18,4 | 0,7 | 0,9 | 2.0 |
semințe de chia, uscate | 10,0 | 48,6 | 1,7 | 3.1 | 4.2 |
miere de albine | 14,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 11.1 |
TOTAL | 603,0 | 331,6 | 11,8 | 9,4 | 53,8 |
Prânz
Fit devolay cu cartofi și salată de castraveți
Zdrobiți ușor sânul, asezonați. pune in centru un bloc de branza si marar tocat. Rulează-l. Acoperiți cu boia dulce sau condimente pentru grătar. Prăjiți rulada pe o tigaie pentru grătar timp de 2-3 minute pe fiecare parte.
Salată de castraveți: spălați și curățați castraveții, tăiați în felii subțiri. Asezonați cu sare și piper. Se amestecă cu mărar spălat și tocat, arpagic, oțet și iaurt.
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Carbohidrați [g] |
carne de piept de pui, fără piele | 112,0 | 109,8 | 24,1 | 1,5 | 0,0 |
mozarella light | 30,0 | 48,0 | 5,8 | 2,6 | 0,4 |
mărar proaspăt | 12,0 | 5.2 | 0,4 | 0,1 | 0,8 |
ulei de măsline sau ulei de rapiță | 20,0 | 176,4 | 0,0 | 19,9 | 0,0 |
cartofi timpurii | 500,0 | 345,0 | 9.0 | 0,5 | 81,5 |
castraveți | 100,0 | 14,0 | 0,7 | 0,1 | 2,9 |
iaurt natural, 1,5% grăsime | 60,0 | 37,2 | 3.1 | 0,9 | 4.4 |
oțet roșu | 5.0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
arpagic | 8.0 | 2,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
TOTAL | 847,0 | 739,2 | 43,4 | 25,7 | 90,4 |
ceai de după-amiază
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Carbohidrați [g] |
per | 337,0 | 195,5 | 2.0 | 0,7 | 48,5 |
măr | 283,0 | 141,5 | 1.1 | 1.1 | 34,2 |
amestec de nuci și semințe (italiană, alune, brazilian, migdale, dovleac, semințe de floarea soarelui) | 30,0 | 183,0 | 5,5 | 16,4 | 5,8 |
TOTAL | 650,0 | 519,9 | 8,7 | 18,2 | 88,5 |
Vezi și: Dulciuri sănătoase FĂRĂ ZAHĂR - rețete simple și rapide
Cina
Frittata coaptă cu spanac și feta
Preîncălziți cuptorul la 180 ° C. Separați ouăle de gălbenușuri. Bate albusurile spuma. Adăugați gălbenușurile. Asezonați după gust.
Prăjiți bulbii și usturoiul într-o tigaie. Se adauga apoi cartofii tocati, se adauga spanacul cat sunt maronii. După un timp, se toarnă masa de ouă și se prăjește la foc mic aproximativ 2 minute, se pune deasupra brânza tăiată cubulețe, feliile de roșii, se stropesc cu măsline și condimente și se dau la cuptorul preîncălzit. Coaceți aproximativ 13 minute.
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Carbohidrați [g] |
ouă întregi de pui | 150,0 | 210,0 | 18,8 | 14,6 | 0,9 |
Brânză „Feta” 12% grăsime | 100,0 | 176,0 | 14,0 | 12,0 | 3.0 |
spanac congelat | 220,0 | 70,4 | 7,9 | 1.3 | 9,2 |
roșii roșii | 192,0 | 32,6 | 1,7 | 0,4 | 6,9 |
cartofi timpurii | 150,0 | 103,5 | 2,7 | 0,1 | 24,4 |
ulei de măsline sau ulei de rapiță | 5.0 | 44,1 | 0,0 | 5.0 | 0,0 |
ceapă tânără sau un buchet de ceapă de primăvară (cu arpagic) | 50,0 | 16,0 | 0,9 | 0,1 | 3,6 |
usturoi | 3.0 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 1.0 |
TOTAL | 895,0 | 690,2 | 46,5 | 36,7 | 50,2 |
REZUMATUL ZILEI | 3936,5 | 3000,7 | 149,8 | 102,4 | 400,3 |
Dieta pentru masa musculara: ZIUA 3
Mic dejun
Burger cu pui și mozzarella
Curățați pieptul de pui, tăiați pe lungime în jumătate. Amestecați uleiul de măsline cu boia de ardei iute și dulce, sare și rozmarin. Frecați marinada pregătită peste carne și lăsați-o timp de 20 de minute. Tăiați chiflele în jumătate și puneți-le pe grătarul încălzit cu interiorul în jos. Grătiți ușor și scoateți de pe grătar. Apoi puneți bucățile de carne pe grătar și o grătar pe ambele părți pentru câteva minute, până când carnea devine maro aurie. Ungeți fundul rulourilor cu muștar și aranjați carnea de pui, feliile de roșii, adăugați o mână de rucola și două felii de mozzarella. Acoperim cu a doua jumătate a chiflei.
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Carbohidrați [g] |
rulou de susan pentru hamburger | 100,0 | 289,0 | 10,3 | 4,5 | 51,0 |
piept de curcan, fără piele | 100,0 | 83,0 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
mozarella light | 30,0 | 48,0 | 5,8 | 2,6 | 0,4 |
rucola | 50,0 | 12,5 | 1.3 | 0,3 | 1,8 |
roșii roșii | 192,0 | 32,6 | 1,7 | 0,4 | 6,9 |
muștar | 25,0 | 41,3 | 1,4 | 1,6 | 5,5 |
ulei de măsline extravirgin sau ulei de rapiță | 10,0 | 88,2 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
suc de portocale | 250,0 | 107,5 | 1,5 | 0,3 | 24,8 |
TOTAL | 757,0 | 702,1 | 41,3 | 20,3 | 90,4 |
Al doilea mic dejun
Cocktail de afine
(în loc de afine puteți folosi căpșuni, zmeură, mure, căpșuni sălbatice, coacăze)
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Carbohidrați [g] |
afine | 157,0 | 80,1 | 1.3 | 0,9 | 19,2 |
chefir, 2% grăsime | 200,0 | 100,0 | 6,8 | 4.0 | 9,4 |
semințe de cia, uscate | 10,0 | 48,6 | 1,7 | 3.1 | 4.2 |
miere de albine | 20,0 | 63,8 | 0,1 | 0,0 | 15,9 |
amestec de nuci și semințe (italiană, alune, brazilian, migdale, dovleac, semințe de floarea soarelui) | 30,0 | 183,0 | 5,5 | 16,4 | 5,8 |
TOTAL | 417,0 | 475,4 | 15,3 | 24,4 | 54,4 |
Vezi și: Cocktailuri cu proteine - rețete pentru smoothie-uri cu fructe și legume
Prânz
Paste cu somon
Gătiți broccoli al dente. Se toaca ceapa si ardeiul cu usturoi. Combinăm toate ingredientele apetisant.
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Carbohidrați [g] |
spaghete din făină de grâu, gătite | 225,0 | 310,5 | 10.1 | 1,4 | 64,6 |
ulei de măsline extravirgin sau ulei de rapiță | 10,0 | 88,2 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
somon afumat | 100,0 | 162,0 | 21,5 | 8,4 | 0,0 |
lămâie | 15,0 | 6.0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 |
broccoli | 313,0 | 97,0 | 9,4 | 1.3 | 16,3 |
ceapă roșie | 50,0 | 16,5 | 0,6 | 0,2 | 3.0 |
ardei roșu dulce | 150,0 | 48,0 | 2.0 | 0,8 | 9,9 |
iaurt natural 1,5% grăsime | 75,0 | 46,5 | 3,8 | 1.1 | 5,5 |
usturoi | 3.0 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 1.0 |
TOTAL | 941,0 | 779,3 | 47,7 | 23,1 | 101,7 |
ceai de după-amiază
produs | Greutate [g] | Energie [kcal] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Carbohidrați [g] |
piersici | 415,0 | 207,5 | 4.2 | 0,8 | 49,4 |
banane | 230,0 | 223,1 | 2.3 | 0,7 | 54,0 |
TOTAL | 645,0 | 430,6 | 6,5 | 1,5 | 103,4 |
Cina
Salată asiatică de porc și ananas
Tăiați carnea în felii subțiri și prăjiți în ulei câteva minute, condimentând cu sare și piper. Taiati castravetele cu coaja, ardeiul iute, ardeiul si morcovii curatati si puneti-i intr-un bol. Tăiați ananasul în felii subțiri și adăugați-le în legume. Adaugati varza, semintele de susan, coriandru tocat si ghimbirul ras. Asezonați după gust, stropiți cu suc de lămâie și ulei. Adăugați bucăți de carne și amestecați bine. Presărați cu semințe de susan.
produs | Greutate [g] | Energie [g] | Proteine [g] | Grasimi [g] | Carbohidrați [g] |
carne de vită, entrecotă | 100,0 | 153,0 | 20,6 | 7.2 | 0,0 |
ulei de măsline extravirgin sau ulei de rapiță | 10,0 | 88,2 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
castraveți | 55,0 | 7,7 | 0,4 | 0,1 | 1,6 |
ardei verde, ardei iute | 45,0 | 18,0 | 0,9 | 0,1 | 4.3 |
ardei roșu | 150,0 | 42,0 | 2.0 | 0,8 | 9,9 |
morcov | 170,0 | 56,1 | 1,7 | 0,3 | 14,8 |
conserve de ananas, în suc, scurs | 70,0 | 42,0 | 0,3 | 0,1 | 10,9 |
linte, varza | 20,0 | 24,8 | 1,8 | 0,1 | 4.4 |
semințe de susan | 26,0 | 164,3 | 6.0 | 15,6 | 2,6 |
coriandru, proaspăt | 4.0 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
ghimbir, proaspăt | 10,0 | 4,9 | 0,2 | 0,1 | 0,9 |
lime | 33,0 | 9,9 | 0,2 | 0,1 | 3,5 |
TOTAL | 693,0 | 611,8 | 34,2 | 34,3 | 53,1 |
REZUMATUL ZILEI | 3453,0 | 2999,2 | 144,9 | 103,7 | 403,0 |